(资料图片仅供参考)
4月20日收盘,中国交建(601800)涨5.25%,报收12.62元,换手率1.21,成交量1.43亿股,成交额17.43亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发中证基建工程ETF,该基金最新(2022-12-31)披露规模为73.53亿元,4月19日净值报收1.3332,较上一交易日跌1.51%,近一月涨4.18%,近一年涨12.36%。
持仓中国交建的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
广发中证基建工程ETF | 516970 | 58994568 | 45193268 | 减仓 |
信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 8978355 | 7198639 | 减仓 |
基建ETF | 516950 | 5281700 | 5603300 | 增持 |
国泰中证基建ETF | 159619 | 1586400 | 1728200 | 增持 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 1641646 | 1607546 | 减仓 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 005746 | -- | 1500000 | 新进 |
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 011510 | -- | 1350000 | 新进 |
国泰通利9个月持有期混合A | 010830 | -- | 1000000 | 新进 |
南方荣光A | 002015 | 659700 | 659700 | 不变 |
工银聚和一年定开混合A | 009031 | 600000 | 600000 | 不变 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共21家机构对中国交建作出评级。其中,16家机构“买入”,5家机构“增持”。目标价格最高预测18.11元,最低预测11.97元,平均为14.15元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻