(资料图)
6月5日,截至收盘,银华永祥混合(180028)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.51,累计净值为2.4990。
银华永祥混合基金成立于2017年8月8日,最新规模为8445.11万元,基金经理为孙慧、贾鹏、郭思捷,他们在管基金情况分别如下所示:
郭思捷,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 2023-06-02 | 2.41 | -1.99 | -8.78 |
银华多元机遇混合 | 009960 | 2023-06-05 | 2.28 | -1.42 | -11.85 |
银华永祥混合 | 180028 | 2023-06-05 | 0.33 | -2.95 | 4.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华多元回报一年持有期混合 | 012434 | 2023-06-02 | 1.41 | -3.47 | -7.94 |
银华增强收益债券 | 180015 | 2023-06-02 | 0.86 | 0.34 | 2.17 |
银华信用双利债券A | 180025 | 2023-06-02 | 0.60 | 0.09 | 1.30 |
银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 2023-06-02 | 2.41 | -1.99 | -8.78 |
银华多元机遇混合 | 009960 | 2023-06-05 | 2.28 | -1.42 | -11.85 |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 2023-06-02 | 0.22 | -0.13 | 1.31 |
银华远景债券 | 002501 | 2023-06-05 | 0.53 | 0.00 | 1.54 |
银华信用双利债券C | 180026 | 2023-06-05 | 0.61 | 0.09 | 0.88 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 2023-06-02 | 2.89 | -2.10 | -8.42 |
银华永祥混合 | 180028 | 2023-06-05 | 0.33 | -2.95 | 4.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华可转债债券 | 005771 | 2023-06-02 | 1.78 | 1.08 | -2.42 |
银华信用双利债券A | 180025 | 2023-06-02 | 0.60 | 0.09 | 1.30 |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 2023-06-02 | 0.22 | -0.13 | 1.31 |
银华远景债券 | 002501 | 2023-06-05 | 0.53 | 0.00 | 1.54 |
银华信用双利债券C | 180026 | 2023-06-05 | 0.61 | 0.09 | 0.88 |
银华永祥混合 | 180028 | 2023-06-05 | 0.33 | -2.95 | 4.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻