(资料图)
经传多赢股票讯 6月12日最新龙虎出炉,三花智控(002050)、云赛智联(600602)、永顺泰(001338)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.31亿元、1.80亿元、7004.48万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
三花智控 | 2.31亿 | 10.00% | 2.35% | 家用电器 |
云赛智联 | 1.80亿 | 10.04% | 10.91% | 计算机 |
永顺泰 | 7004.48万 | 10.01% | 30.07% | - |
宣亚国际 | 6527.25万 | 19.99% | 21.23% | 传媒 |
英特科技 | 5500.62万 | -3.01% | 48.97% | 机械设备 |
亚通精工 | 2957.30万 | 10.02% | 17.34% | - |
万润科技 | 2745.34万 | 10.05% | 11.66% | 传媒 |
恒盛能源 | 2705.05万 | 1.24% | 33.35% | 公用事业 |
兆龙互连 | 2456.35万 | 9.05% | 46.36% | 通信 |
常山北明 | 1912.79万 | 10.00% | 13.64% | 计算机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云赛智联(600602)、剑桥科技(603083)、常山北明(000158),分别为1.28亿元、1.22亿元、3725.49万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
云赛智联 | 1.28亿 | 10.04% | 10.91% | 计算机 |
剑桥科技 | 1.22亿 | 10.00% | 29.76% | 通信 |
常山北明 | 3725.49万 | 10.00% | 13.64% | 计算机 |
中电港 | 3564.46万 | -1.23% | 37.10% | - |
英特科技 | 1654.88万 | -3.01% | 48.97% | 机械设备 |
永顺泰 | 1475.85万 | 10.01% | 30.07% | - |
宣亚国际 | 906.74万 | 19.99% | 21.23% | 传媒 |
标签:
相关新闻