(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.06%,A股成交量416.61亿股,成交金额5711.67亿元,比上一个交易日减5.54%。个股方面,2491只个股上涨,其中涨停43只,2240只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.57%、2.03%、1.21%;石油石化、建筑装饰、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.08%、1.00%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.57 | 1039.88 | 18.11 | 天迈科技 | 14.30 |
传媒 | 2.03 | 654.89 | 23.56 | 电广传媒 | 10.05 |
电子 | 1.21 | 691.27 | -15.31 | 东南电子 | 20.02 |
汽车 | 0.83 | 322.71 | 0.20 | 海泰科 | 19.99 |
机械设备 | 0.45 | 310.02 | -6.21 | C豪江 | 20.67 |
商贸零售 | 0.24 | 83.65 | -5.74 | 三江购物 | 9.98 |
国防军工 | 0.23 | 129.21 | -7.93 | 观想科技 | 6.32 |
综合 | 0.23 | 9.54 | -20.84 | 大为股份 | 4.38 |
银行 | 0.17 | 61.54 | -34.97 | 常熟银行 | 0.72 |
非银金融 | 0.14 | 111.23 | -22.67 | 拉卡拉 | 5.14 |
食品饮料 | 0.13 | 162.34 | 20.91 | 古越龙山 | 9.02 |
房地产 | 0.11 | 73.18 | -1.86 | 荣盛发展 | 9.86 |
电力设备 | 0.03 | 380.81 | -15.93 | 和顺电气 | 20.00 |
社会服务 | -0.02 | 80.02 | -16.61 | 科德教育 | -4.03 |
钢铁 | -0.04 | 18.81 | -1.32 | 常宝股份 | -1.59 |
通信 | -0.10 | 349.26 | -18.66 | 菲菱科思 | -5.60 |
环保 | -0.12 | 31.27 | -16.94 | 超越科技 | -4.75 |
基础化工 | -0.23 | 114.26 | -11.47 | 高争民爆 | -5.43 |
有色金属 | -0.27 | 105.65 | -24.33 | 悦安新材 | -4.21 |
交通运输 | -0.29 | 70.54 | -21.08 | 中国外运 | -2.47 |
农林牧渔 | -0.35 | 57.97 | -24.11 | 朗源股份 | -5.47 |
纺织服饰 | -0.36 | 28.51 | -22.75 | 日播时尚 | -5.66 |
轻工制造 | -0.44 | 86.26 | 1.97 | 鸿博股份 | -4.71 |
公用事业 | -0.44 | 86.61 | -26.62 | 黔源电力 | -2.36 |
美容护理 | -0.47 | 19.36 | -19.22 | 百亚股份 | -2.20 |
建筑材料 | -0.56 | 40.83 | -16.04 | 兔宝宝 | -3.57 |
医药生物 | -0.62 | 289.85 | -23.73 | 和佳退 | -62.73 |
家用电器 | -0.79 | 94.66 | -13.12 | 长虹美菱 | -7.20 |
煤炭 | -0.88 | 35.96 | 4.31 | 美锦能源 | -6.58 |
建筑装饰 | -1.00 | 124.27 | -5.98 | 时空科技 | -8.49 |
石油石化 | -2.08 | 47.30 | 5.41 | 中国海油 | -3.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关新闻