常熟银行6月30日发布消息,6月14日至6月28日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董秘 孙明,董事会办公室工作人员。
调研主要内容
(相关资料图)
1、二季度信贷需求有没有明显回暖,二季度的信贷增量怎么样? 今年以来,各行各业生产经营均在逐步复苏,客户的信贷需求有所好转,特别是今年二季度开始,我行大零售贷款投放环比一季度有较好的增长。截至目前,从量上来看,我行贷款增量与去年同期基本持平;从结构上来看,纯贷款增量均较去年同期有所增加,贴现增量较…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
3 | 中金公司 | 证券公司 |
4 | 民生加银 | 基金管理公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
6 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
7 | 泰康基金 | 其它 |
8 | 睿泉资本 | 其它 |
9 | 旌安投资 | 投资公司 |
10 | 华创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,常熟银行近一年共接待673家机构1356次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 267 | 0.29 | -1.58 | -3.59 | 0.09 | -4.88 | -3.81 |
2023-03-24 | 187 | -0.68 | 1.78 | 3.83 | -0.32 | 1.18 | 1.89 |
2023-03-08 | 18 | 0.39 | -2.45 | -3.73 | 0.74 | -1.28 | -2.87 |
2023-02-17 | 79 | 0.90 | -0.13 | 2.05 | -1.55 | -0.79 | -0.33 |
2023-01-20 | 60 | -0.13 | -2.56 | 5.38 | -0.61 | -1.60 | 7.18 |
2022-11-18 | 197 | -0.14 | 7.05 | 3.73 | 0.72 | 7.73 | 1.91 |
2022-10-10 | 144 | 1.65 | 4.33 | -4.33 | 1.47 | 0.95 | -1.97 |
2022-09-06 | 82 | -1.14 | 0.25 | -2.67 | -1.21 | -0.07 | 1.00 |
2022-08-16 | 124 | 1.85 | 2.38 | 3.31 | 0.92 | 2.79 | 5.75 |
2022-07-15 | 60 | -1.05 | 0.00 | 1.58 | -2.09 | 0.24 | 3.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻