(资料图片)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,银河退因成为退市整理的证券上榜。银河退当日收报0.43元,涨跌幅0.00%,换手率4.16%,成交额1529.99万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 167.91 | 0.72 | 167.18 |
2 | 中山证券深圳福华一路营业部 | 149.5 | 0 | 149.5 |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 126.25 | 0 | 126.25 |
4 | 江海证券哈尔滨世茂大道营业部 | 106.29 | 0 | 106.29 |
5 | 长江证券武汉金桥大道营业部 | 53 | 0 | 53 |
合计 | - | 602.95 | 0.72 | 602.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券许昌文峰路营业部 | 1.47 | 169.03 | -167.56 |
2 | 恒泰证券呼和浩特锡林南路营业部 | 0 | 96.7 | -96.7 |
3 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 0.34 | 70.59 | -70.24 |
4 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | 0 | 60.07 | -60.07 |
5 | 恒泰证券呼和浩特大学西街营业部 | 0 | 58.82 | -58.82 |
合计 | - | 1.81 | 455.21 | -453.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻